前日比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセット | 16,251円 (-467) |
|
|||||
| TA中部経済圏株式ファンド | トヨタアセット | 8,451円 (-196) |
|
|||||
| TAミッドランド・ジャパン 株式ファンド | トヨタアセット | 8,137円 (-201) |
|
|||||
| トヨタアセット配当フォーカスオープン | トヨタアセット | 10,985円 (-237) |
|
|||||
| TA技術フォーカスオープン 愛称:光る知財 | トヨタアセット | 7,180円 (-187) |
|
|||||
| トヨタTOPIXインデックスオープン | トヨタアセット | 16,128円 (-375) |
|
|||||
| トピックスインデックスオープン | 野村アセット | 5,632円 (-130) |
|
|||||
| インデックスF225 | 三菱UFJ | 2,950円 (-62) |
|
|||||
| フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | 10,310円 (-258) |
|
|||||
| ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | ブラックロック | 7,458円 (-106) |
|
|||||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド(黒潮) | 大和住銀 | 10,125円 (-231) |
|
前日比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタアセットバンガード海外株式ファンド | トヨタアセット | 14,682円 (-58) |
|
|||||
| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ投信 | 8,768円 (-66) |
|
|||||
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | フィデリティ投信 | 9,273円 (+23) |
|
|||||
| 地球温暖化防止関連株ファンド 愛称:地球力 | 新光投信 | 11,061円 (+19) |
|
|||||
| ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | 10,401円 (-50) |
|
|||||
| HSBC チャイナ オープン | HSBC投信 | 36,640円 (-840) |
|
|||||
| HSBCインドオープン | HSBC投信 | 27,106円 (-668) |
|
|||||
| HSBC BRICs オープン | HSBC投信 | 17,735円 (-290) |
|
|||||
| HSBC 新BRICs ファンド | HSBC投信 | 15,891円 (-321) |
|
|||||
| HSBC アジア・プラス | HSBC投信 | 9,042円 (-166) |
|
|||||
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット | 9,272円 (+91) |
|
|||||
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 11,852円 (-350) |
|
利回り |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル建てMMF(モルガン) | モルガン・スタンレー・インベスメント・マネジメント | 2.217% | 05/06〜 05/12 |
|
||||
| ユーロ建てMMF(日興) | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 3.582% | 05/06〜 05/12 |
|
||||
| 豪ドル建てMMF(日興) | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 6.674% | 05/06〜 05/12 |
|
||||
| ニュージーランドドル建てMMF(日興) | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 7.821% | 05/06〜 05/12 |
|
||||
前日比 |
||||||||
| トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセット | 9,229円 (-48) |
|
|||||
| トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 野村アセット | 9,411円 (-50) |
|
|||||
| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | 9,374円 (-163) |
|
|||||
| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型) | HSBC投信 | 9,382円 (-163) |
|
|||||
| 海外国債ファンド | 新光投信 | 12,122円 (-42) |
|
|||||
| 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回分配型) | 三菱UFJ投信 | 10,220円 (-38) |
|
前日比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワJ−REITオープン | 大和投信 | 12,670円 (-280) |
|
|||||
| ニッセイコモディティファンド | ニッセイアセット | 11,816円 (-60) |
|
前日比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAスマート・インカムファンド(毎月分配型) | トヨタアセット | 9,063円 (-80) |
|
|||||
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視) | フィデリティ投信 | 9,263円 (-61) |
|
|||||
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視) | フィデリティ投信 | 9,247円 (-53) |
|
|||||
| ラッセル グローバル・バランス・F(安定型) | ラッセル | 9,584円 (-13) |
|
|||||
| ラッセル グローバル・バランス・F(安定成長型) | ラッセル | 9,300円 (-60) |
|
|||||
| ラッセル グローバル・バランス・F(成長型) | ラッセル | 9,110円 (-101) |
|
|||||
| LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 9,536円 (-32) |
|
|||||
| LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 10,300円 (-186) |
|
|||||
| こんにちは赤ちゃんファンド2001 | 野村アセット | 12,439円 (-99) |
|
|||||
| こんにちは赤ちゃんファンド2002 | 野村アセット | 12,739円 (-95) |
|
|||||
| 新1年生おめでとうファンド2001 | 野村アセット | 10,489円 (-42) |
|
|||||
| 新1年生おめでとうファンド2002 | 野村アセット | 11,001円 (-35) |
|
利回り |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタMRF | トヨタアセット | 0.3763% | 05/05〜 05/11 |
|
| ・ | 当該実績は過去のものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。 |
| ・ | 原則、基準価額は10,000口あたりで表示しております。 |
| ・ | トヨタMMF、トヨタMRF、外貨建てMMFは課税前利回りであり、直近7日間の平均実績分配金 を年率換算した利回りです。 |